Herr Sport motion 20km Masstart klassisk stil 20km
1 25 JOHANSSON Kenneth Solsta CK 1:01:09.0
2 27 EKSTRÖM Johan Ekshärads CK 1:04:50.7
3 7 ALMQVIST Henric Göteborg 1:04:56.9
4 5 JANSSON Gustaw Torsby 1:07:52.3
5 28 FREDRIKSEN Tommy Odal SK 1:09:00.0
6 3 BRENNI Thomas Fenstad 1:14:04.4
7 1 NILSSON Pär-Erik Sunne 1:14:12.4
Dam Sport motion 20km Masstart klassisk stil 20km
1 9 ANDERSEN Cathrine Skarnes 1:16:39.9
Motion från16år 20km Masstart klassisk stil 20km
1 24 KARLERNÄS Erik Svenneby 1:14:19.1
2 23 UPPVALL Mikael Torsby 1:29:31.2
3 21 KARLSSON Magnus Kristinehamn 1:52:26.0
Motion från17år 10km Masstart klassisk stil 10km
1 13 JANSSON Robert Torsby 55:17.6
2 6 SKOGSUND Carl Skoghall 55:20.9
3 12 FRYKSTRÖM Niklas SÄLEN 57:09.6
4 14 HERMANSSON Camilla Torsby 1:22:46.4
5 11 AXELSSON Filip Åmål 1:24:32.7
6 10 NORBÄCK Sandra Torsby 1:38:14.3
Motion 13-16år 10km Masstart klassisk stil 10km
1 26 HAMMARSTEN Felix Strängnäs CK 36:49.1
2 19 UPPVALL Melker Torsby 36:52.5
3 17 FRYKSTRÖM Ellen SÄLEN 57:09.1
4 18 ERIKSSON Vincent Östmark 1:17:38.6
EJ PLACERADE 7 åkare
Herr Sport motion 20km Masstart klassisk stil 20km
SVENDSTAD Martin BRUTIT 2 Jevnaker
HAMMARSTEN Fabian BRUTIT 4 Torsby
SMESTAD Halvor EJ START 8 VÅler I SolØr
Motion från16år 20km Masstart klassisk stil 20km
SMEDMAN Sofie BRUTIT 20 SÄLEN
LINDQVIST Johan EJ START 22 Karlstad
Motion från17år 10km Masstart klassisk stil 10km
BLOMQVIST Lars EJ START 15 Torsby
BENGTSSON Marita BRUTIT 16 Tors